Apartment TOP 6
approx. 65 m2
- 1 double-bedroom
- 1 sleepingroom with 3 beds
- Bathroom with shower and toilette
- Kitchen: electric-cooker with 4 burners, dishwasher, refrigerator with freezer,microwave-oven, toaster
- Dining-corner
- SAT-TV
- WL-Internet
Summer prices
<b>Alpenrosenblüte</b><br>01.06.-08.07.2020 | <b> Mountain summer</b><br>08.07.-18.08.2020 | <b>Golder harvest</b><br>18.08.- 03.10.20120 | <b> Autumn</b><br>03.010.-23.12.2014 |
50,00 | 52,00 | 50,00 | 55,00 |
Price informations
- Die Preisangaben sind pro Tag für 2 Personen ohne Ortstaxe (à € 2,00 pro Person und Nacht)
- Preis für jede weitere Person: € 10,00 / € 12,00
- Kurzaufenthaltszuschlag bis 4 Tage € 3,00 pro Person und Tag
Winter prices
<b>2 Persons</b> | <b>3 Persons</b> | <b>4 Persons</b> | <b>5 Persons</b> | |
<b>Christmas & New Year </b><br>23.12.-07.01.15 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 105,00 |
<b>Wedelweek</b><br>08.01.-31.01.15<br> | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 85,00 |
<b>Winter magic</b><br>01.02.-13.02.15<br> | 65,00 | 75,00 | 83,00 | 90,00 |
<b> Carnical week</b><br>14.02.-21.02.15<br> | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 105,00 |
<b> Sun skiing</b><br>22.02.-27.03.15<br> | 65,00 | 75,00 | 83,00 | 90,00 |
<b>Easter time</b><br>28.03.-12.04.15 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 105,00 |
<b>Springtime</b><br>13.04.-10.05.15 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 85,00 |
» back